Example of Fees for a Typical $600 Loan
| Loan Amount | #of Days | Service Fee | APR % |
$600 | 7 | $76.45 | 664.39 |
| $600 | 8 | $76.45 | 581.34 |
| $600 | 9 | $76.45 | 516.75 |
| $600 | 10 | $76.45 | 465.07 |
| $600 | 11 | $76.45 | 422.79 |
| $600 | 12 | $76.45 | 387.56 |
| $600 | 13 | $76.45 | 357.75 |
| $600 | 14 | $76.45 | 332.19 |
| $600 | 15 | $76.45 | 310.05 |
| $600 | 16 | $76.45 | 290.67 |
| $600 | 17 | $76.45 | 273.57 |
| $600 | 18 | $76.45 | 258.37 |
| $600 | 19 | $76.45 | 244.77 |
| $600 | 20 | $76.45 | 232.54 |
| $600 | 21 | $76.45 | 221.46 |
| $600 | 22 | $76.45 | 211.40 |
| $600 | 23 | $76.45 | 202.20 |
| $600 | 24 | $76.45 | 193.78 |
| $600 | 25 | $76.45 | 186.03 |
| $600 | 26 | $76.45 | 178.87 |
| $600 | 27 | $76.45 | 172.25 |
| $600 | 28 | $76.45 | 166.10 |
| $600 | 29 | $76.45 | 160.37 |
| $600 | 30 | $76.45 | 155.02 |
| $600 | 31 | $76.45 | 150.02 |
© Cash Now. All rights reserved